Clasament
Top 10 firme Bănci & Servicii financiare din Iași după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din bănci & servicii financiare din Iași, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | IULIUS HOLDING SRL | 113.472.346 | |
| 2 | EXPRESS CREDIT AMANET SRL | 13.476.099 | |
| 3 | EURO-GOLD & CO IFN SRL | 5.555.401 | |
| 4 | S.O.S SMILE GROUP S.R.L. | 2.091.226 | |
| 5 | VINTAGE GOLD SRL | 1.507.847 | |
| 6 | INTERNATIONAL EXCHANGE SRL | 1.316.498 | |
| 7 | VS COMUNICATION SRL | 1.204.633 | |
| 8 | DIADA INSURANCE S.R.L. | 775.401 | |
| 9 | MISAVAN INVEST SRL | 682.225 | |
| 10 | PANDA EXCHANGE S.R.L. | 656.683 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.