Clasament
Top 10 firme Bănci & Servicii financiare din Cluj după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din bănci & servicii financiare din Cluj, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMINION INVEST S.A. | 14.146.125 | |
| 2 | SAKRAF MYOOPHAND S.A. | 7.988.479 | |
| 3 | MENDOLA INVESTMENT GROUP S.A. | 7.197.370 | |
| 4 | XISOFT SERVICII SRL | 4.832.691 | |
| 5 | POULTRY INVESTMENT S.A. | 3.385.053 | |
| 6 | TRANSILVANIA CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL | 2.717.466 | |
| 7 | MIRCEA MURESAN INVEST S.R.L. | 2.565.553 | |
| 8 | PURESUN HOLDING S.R.L. | 1.843.974 | |
| 9 | ROMCREDIS SRL | 1.735.165 | |
| 10 | MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL | 1.718.603 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.