Clasament
Top 10 firme Bănci & Servicii financiare din Cluj după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din bănci & servicii financiare din Cluj, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | XISOFT SERVICII SRL | 12.817.676 | +33,6% |
| 2 | MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL | 9.520.654 | +17,9% |
| 3 | PROMANAGEMENT NAPOCA SRL | 6.190.803 | −19,1% |
| 4 | CMC GRUP RISK ADVISOR SRL | 4.793.744 | +30,5% |
| 5 | TRANSILVANIA CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL | 4.030.294 | +62,7% |
| 6 | ASITEL AGENT DE ASIGURARE SRL | 3.771.483 | +2,0% |
| 7 | CREDISTAR SRL | 3.651.780 | +33,1% |
| 8 | ROMCREDIS SRL | 3.384.666 | |
| 9 | GOLDEN PAWN S.R.L. | 3.343.017 | +17,9% |
| 10 | RIMBEK NINA IFN S.R.L. | 3.327.711 | +107,1% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.