Clasament
Top 10 firme Agricultură & Alimentar din Cluj după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din agricultură & alimentar din Cluj, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | LA LORRAINE SRL | 100.735.188 | +20,3% |
| 2 | FERMA GHERLA S.R.L. | 13.276.365 | +79,2% |
| 3 | FRUITJOY SRL | 10.112.990 | +346,4% |
| 4 | ECO BOLETUS SRL | 7.486.208 | +66,5% |
| 5 | LACTATE SOMESENE SRL | 7.087.939 | +226,1% |
| 6 | PUIUL REGAL S.R.L. | 6.982.376 | +10,3% |
| 7 | LV AGRO PRODEXIM SRL | 6.448.849 | +38,1% |
| 8 | NOVATICOM INTERPAL S.R.L. | 6.211.799 | +83,2% |
| 9 | PRO NUTRITION IMPEX SRL | 6.188.839 | +11,7% |
| 10 | C I A ABOLIV SRL | 5.647.063 | +2,1% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.