Clasament
Top 10 firme Agricultură & Alimentar din Brăila după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din agricultură & alimentar din Brăila, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRICOST S.A. | 75.766.928 | +11,6% |
| 2 | BONA AVIS SRL | 36.031.854 | +17,0% |
| 3 | AGROM IMPORT EXPORT SRL | 33.415.764 | +322,6% |
| 4 | OLIFDACOM SRL | 13.598.297 | +37,4% |
| 5 | SITOROM SRL | 6.185.415 | +186,2% |
| 6 | INTERCROPS AG SRL | 5.423.519 | +58,4% |
| 7 | CATVIZANA SRL | 5.259.734 | +135,8% |
| 8 | MIHAZAM SRL | 4.610.164 | +69,2% |
| 9 | GHERMANAGRAR SRL | 3.838.105 | +31,8% |
| 10 | AGRIDOR SRL | 3.125.700 | +19,7% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.