Date oficiale
- Denumire oficială
- Comuna Mosnita Noua
- CUI
- 4548570
- Județ
- Timiș
- Localitate
- Com. Moşniţa Nouă
- Adresă
- Jud. Timiş, Sat Moşniţa Nouă Com. Moşniţa Nouă, Str. Principală, Nr.51, Et.parter, Ap.sad 3, 307285
Contact public
Execuția bugetară 2024
| Venituri totale | 56.758.118 RON |
| Venituri proprii | 35.349.072 RON |
| Cote din impozitul pe venit | 8.212.187 RON |
| Sume din TVA pentru echilibrare | 1.300.000 RON |
| Subvenții de la bugetul de stat | 10.797.010 RON |
| Fonduri europene | 37.184.692 RON |
| Cheltuieli totale | 56.738.239 RON |
| Cheltuieli de personal | 10.506.167 RON |
| Bunuri și servicii | 21.425.128 RON |
| Asistență socială | 3.057.405 RON |
| Cheltuieli de capital | 18.191.902 RON |
Cheltuieli pe destinații
| Învățământ | 6.336.186 RON |
| Sănătate | 0 RON |
| Cultură și recreere | 3.119.343 RON |
| Asistență socială | 4.828.414 RON |
| Dezvoltare publică | 22.285.730 RON |
| Protecția mediului | 1.904.966 RON |
| Transporturi | 6.187.228 RON |
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin portalul de date deschise al Guvernului (fișierul oficial), situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2024. Preluat de noi: 08.08.2026. Execuția bugetară se publică o dată pe an, cu întârziere, iar acestea sunt cele mai recente cifre oficiale disponibile.
Contracte de achiziție publică atribuite
- Servicii închiriere construcții modulare destinate Creșei din sat Albina și Grădiniței din sat Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, județ Timiș2,87 mil. lei24.07.2026 · Servicii administrative in invatamant (Rev.2)
- “Reparații prin impermeabilizarea cu covor asfaltic a străzilor Bucuriei, Simetriei, Consensului, Prieteniei, Veseliei, Ardeal, Maramureș, intrând Muntenia, Baku, Vatican, Moscova,3,22 mil. lei23.07.2026 · Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
- „CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI IN COMUNA MOSNITA NOUA”1,89 mil. lei06.07.2026 · Constructie de cladiri pentru servicii sociale (Rev.2)
- Contract de achiziție publică11,11 mil. lei19.06.2026 · Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2) · furnizor: IVO-TIM BUSINESS
- Contract de achiziție publică2,10 mil. lei25.05.2026 · Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) · furnizor: KAW TIMCONSTRUCT
Sursa: Sistemul Electronic de Achiziții Publice, anunțurile de atribuire, plus exportul trimestrial de contracte publicat pe portalul de date deschise al Guvernului. Fiecare contract are propriul link către anunțul oficial. Anunțurile de atribuire se preiau continuu, la fiecare 3 ore.
Licitații active
| Titlu & CPV | Cod CPV | Termen-limită | Valoare estimată |
|---|---|---|---|
| ”Furnizare echipamente digitale și IT pentru proiectul cu titlul „Primii pași spre vii… Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2) | 30200000-1 | închide în 2 zile17.08.2026 | 129.818 RON |
| Lucrări de execuție privind realizarea obiectivului de investiții „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ P… Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2) | 45214100-1 | închide în 2 zile17.08.2026 | 7.549.358 RON |
| Proiectare si execuție de lucrări pentru obiectivul "EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE… Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2) | 45231100-6 | 24.08.2026 | 26.155.889 RON |
| ”Furnizare dotări pentru proiectul cu titlul „Primii pași spre viitor - Sprijin și in… Echipament pentru terenuri de joaca (Rev.2) | 37535200-9 | 25.08.2026 | 482.963 RON |
| ”Furnizare dotări pentru obiectivul „CONSTRUIRE LICEU TIP ȘCOALĂ VERDE ÎN COMUNA MOȘNIȚA… Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, a… | 39000000-2 | 27.08.2026 | 1.428.210 RON |
Top 5 licitații după termen-limită · sursă: SEAP (date publice).
Întreprinderi publice în subordine (3)
| Denumire | Tip | Stare | Județ |
|---|---|---|---|
| GREEN - SES PREST SRL | Societate | Operativa | TIMIȘ |
| MOŞNIŢEANA SECURITY S.R.L. | Societate | Operativa | TIMIȘ |
| MOSNITEANA SRL | Societate | Operativa | TIMIȘ |
Sursă: Ministerul Finanțelor, Registrul întreprinderilor publice (date publice).
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-08-14. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.