Date oficiale
- Denumire oficială
- Municipiul Iaşi
- CUI
- 4541580
- Județ
- Iași
- Localitate
- Mun. Iaşi
- Adresă
- Jud. Iaşi, Mun. Iaşi, Bld. Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Nr.11, 700064
Contact public
Date de contact în curs de actualizare.
Licitații active
| Titlu & CPV | Cod CPV | Termen-limită | Valoare estimată |
|---|---|---|---|
| Furnizare echipamente medicale in cadrul proietului “COMMON RESILIENT EDUCATIONAL STRATEG… Echipamente medicale (Rev.2) | 33100000-1 | închide astăzi24.07.2026 | 450.600 RON |
| Proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții… Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) | 45453000-7 | închide în 4 zile28.07.2026 | 1.787.562 RON |
| Execuție Bazine de înot la unități de învățământ preșcolar din Municipiul Iași Lucrari de constructii de piscine (Rev.2) | 45212212-5 | închide în 7 zile31.07.2026 | 11.948.553 RON |
| Proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții… Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) | 45453000-7 | 04.08.2026 | 1.673.336 RON |
| Lucrări suplimentare neeligibile PNRR în cadrul obiectivului “Execuție lucrări de reabili… Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2) | 45214200-2 | 07.08.2026 | 3.383.843 RON |
| Lucrări de construcții aferente proiectului „REABILITARE LINII DE TRAMVAI POD ROȘ – ANAST… Lucrari de constructii de linii de tramvai (Rev.2) | 45234126-5 | 17.08.2026 | 94.854.268 RON |
| Lucrări de construcții aferente proiectului „Mărirea capacității educaționale prin extind… Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2) | 45214200-2 | 28.08.2026 | 34.199.425 RON |
| Lucrari de constructiI aferente obiectivului ''Modernizare strazi in Municipiul Iasi- str… Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 45233120-6 | 02.09.2026 | 19.457.469 RON |
| Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul „Instalarea de noi ec… Lucrari de constructii de centrale de cogenerare (Rev.2) | 45251220-9 | 07.09.2026 | 178.312.147 RON |
| Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări la obiectivul: „Conversia CET II HOLBOC… Lucrari de constructii de centrale de cogenerare (Rev.2) | 45251220-9 | 18.09.2026 | 203.240.967 RON |
Top 10 licitații după termen-limită · sursă: SEAP (date publice).
Întreprinderi publice în subordine (9)
| Denumire | Tip | Stare | Județ |
|---|---|---|---|
| CITADIN SA | Societate | Operativa | IAȘI |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. | Societate | Operativa | IAȘI |
| ECOPIATA SA | Societate | Operativa | IAȘI |
| SALUBRIS SA | Societate | Operativa | IAȘI |
| SERVICII PUBLICE IASI SA | Societate | Operativa | IAȘI |
| TEHNOPOLIS SRL | Societate | Operativa | IAȘI |
| TERMO-SERVICE SA | Societate | Operativa | IAȘI |
| CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI(C.E.T.) SA | Societate | Faliment | IAȘI |
| REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI RA | Regie autonomă | Faliment | IAȘI |
Sursă: Ministerul Finanțelor — Registrul întreprinderilor publice (date publice).
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-07-23. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.