Date oficiale
- Denumire oficială
- Comuna Floresti
- CUI
- 2843620
- Județ
- Prahova
- Localitate
- Com. Floreşti
- Adresă
- Jud. Prahova, Com. Floreşti, Nr.604, 107255
Contact public
Execuția bugetară 2024
42,27 mil. leiVenituri totale
26,61 mil. leiVenituri proprii
41,57 mil. leiCheltuieli totale
17,40 mil. leiCheltuieli de capital
| Venituri totale | 42.271.428 RON |
| Venituri proprii | 26.613.439 RON |
| Cote din impozitul pe venit | 13.026.482 RON |
| Sume din TVA pentru echilibrare | 1.526.130 RON |
| Subvenții de la bugetul de stat | 7.919.116 RON |
| Fonduri europene | 26.660.041 RON |
| Cheltuieli totale | 41.568.750 RON |
| Cheltuieli de personal | 5.656.915 RON |
| Bunuri și servicii | 10.871.263 RON |
| Asistență socială | 4.327.484 RON |
| Cheltuieli de capital | 17.402.266 RON |
Cheltuieli pe destinații
| Învățământ | 4.272.146 RON |
| Sănătate | 659.839 RON |
| Cultură și recreere | 1.081.406 RON |
| Asistență socială | 5.344.685 RON |
| Dezvoltare publică | 2.298.545 RON |
| Protecția mediului | 10.030.066 RON |
| Transporturi | 5.809.929 RON |
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin portalul de date deschise al Guvernului (fișierul oficial), situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2024. Preluat de noi: 08.08.2026. Execuția bugetară se publică o dată pe an, cu întârziere, iar acestea sunt cele mai recente cifre oficiale disponibile.
Întreprinderi publice în subordine (4)
| Denumire | Tip | Stare | Județ |
|---|---|---|---|
| AQUA IMPECABIL S.R.L. | Societate | Operativa | PRAHOVA |
| COLECT RECUNOSTINTA SERV SRL | Societate | Operativa | PRAHOVA |
| CONCORDIA UZINA ELECTRICA FLORESTI SRL | Societate | Operativa | PRAHOVA |
| FLOR ECO SERVICII DE CURATENIE SRL | Societate | Operativa | PRAHOVA |
Sursă: Ministerul Finanțelor, Registrul întreprinderilor publice (date publice).
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-08-14. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.