Date oficiale
- Denumire oficială
- Municipiul Brasov
- CUI
- 4384206
- Județ
- Brașov
- Localitate
- Mun. Braşov
- Adresă
- Jud. Braşov, Mun. Braşov, Bld. Eroilor, Nr.8, 500007
Contact public
Execuția bugetară 2024
| Venituri totale | 1.149.488.247 RON |
| Venituri proprii | 895.979.839 RON |
| Cote din impozitul pe venit | 493.011.547 RON |
| Sume din TVA pentru echilibrare | 41.202.000 RON |
| Subvenții de la bugetul de stat | 28.618.211 RON |
| Fonduri europene | 961.856.447 RON |
| Cheltuieli totale | 1.186.621.256 RON |
| Cheltuieli de personal | 169.552.263 RON |
| Bunuri și servicii | 302.399.939 RON |
| Asistență socială | 92.252.011 RON |
| Cheltuieli de capital | 145.130.085 RON |
Cheltuieli pe destinații
| Învățământ | 135.470.784 RON |
| Sănătate | 12.503.176 RON |
| Cultură și recreere | 217.814.503 RON |
| Asistență socială | 126.613.929 RON |
| Dezvoltare publică | 144.788.910 RON |
| Protecția mediului | 82.157.582 RON |
| Transporturi | 281.170.208 RON |
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin portalul de date deschise al Guvernului (fișierul oficial), situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2024. Preluat de noi: 08.08.2026. Execuția bugetară se publică o dată pe an, cu întârziere, iar acestea sunt cele mai recente cifre oficiale disponibile.
Contracte de achiziție publică atribuite
- Lucrări de întreținere și reparare a podurilor, pasajelor și podețelor de pe raza Municipiului Brașov0 lei14.08.2026 · Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
- Delegarea gestiunii activităților de salubrizare de pe raza municipiului Brașov prin contract de servicii - Lot 1 si Lot 2634,34 mil. lei12.08.2026 · Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)
- Creșterea gradului de siguranță a traseului turistic și reamenajare platformă Tâmpa -Brasov1,02 mil. lei12.08.2026 · Lucrari de instalare de pasarele (Rev.2)
- Lucrări de punere în siguranță,consolidare si documentatii tehnice pentru sectorul de drum DN 1E - Km 5+8004,79 mil. lei12.08.2026 · Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
- ,,PROIECTARE SI EXECUTIE-CONSTRUIRE SALĂ SPORT LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC DR. NICOLAE RUCAREANU”, BRAȘOV, Str. Aleea Minerva nr. 11”17,87 mil. lei12.08.2026 · Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
- Proiectare și Execuție pentru realizarea obiectivul de investiții: “MODERNIZARE STRAZI – STRADA NARCISELOR, BRAȘOV ”110,30 mil. lei12.08.2026 · Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
- “Creșterea performanței și eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale- Lot 1- imobilul situat în strada Zizinului nr. 71, bl.104 G,,,Lot 2 - imobilul situat în10,10 mil. lei10.08.2026 · Lucrari de izolare termica (Rev.2)
- Furnizarea, proiectarea, avizarea, montajul, integrarea cu sistemele existente pentru infrastructura de reîncărcare aferentă proiectului nr. C10-I14-189 - 45 stații de încărcare ve0 lei10.08.2026 · Incarcatoare de baterii (Rev.2)
Sursa: Sistemul Electronic de Achiziții Publice, anunțurile de atribuire, plus exportul trimestrial de contracte publicat pe portalul de date deschise al Guvernului. Fiecare contract are propriul link către anunțul oficial. Anunțurile de atribuire se preiau continuu, la fiecare 3 ore.
Licitații active
| Titlu & CPV | Cod CPV | Termen-limită | Valoare estimată |
|---|---|---|---|
| EXTINDERE GRĂDINIȚA NR.26- Actualizare DTAC, PT și execuție lucrări Lucrari de constructii (Rev.2) | 45000000-7 | 24.08.2026 | 9.622.333 RON |
| Achiziție mașina electrică de întreținut gheața Masini de intretinere a ghetii (Rev.2) | 37481000-3 | 26.08.2026 | 1.012.000 RON |
| Execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare pietonal Valea Cetăţii… Lucrari de constructii (Rev.2) | 45000000-7 | 28.08.2026 | 24.656.160 RON |
| Servicii masă sănătoasă în regim catering, prin Programul național "Masă sănătoasă" regle… Servicii de catering pentru scoli (Rev.2) | 55524000-9 | 31.08.2026 | 4.632.352 RON |
| Servicii de prelucrare arhivistica a documentelor create la nivelul Primăriei Municipiulu… Servicii de gestionare a documentelor (Rev.2) | 72512000-7 | 07.09.2026 | 20.666.597 RON |
| Proiectare si Executie Lucrări pentru obiectivul de investiție “CONSTRUIRE PASAJ RUTIER C… Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2) | 45221111-3 | 10.09.2026 | 59.270.040 RON |
| Servicii de supervizare pentru execuția lucrărilor din cadrul obiectivului “CONSTRUIRE SP… Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) | 71520000-9 | 15.09.2026 | 4.131.666 RON |
| TUNURI DE ZĂPADĂ AUTOMATE Turbine pentru zapada (Rev.2) | 43313200-2 | 16.09.2026 | 3.045.079 RON |
Top 8 licitații după termen-limită · sursă: SEAP (date publice).
Întreprinderi publice în subordine (4)
| Denumire | Tip | Stare | Județ |
|---|---|---|---|
| REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA | Regie autonomă | Operativa | BRAȘOV |
| TETKRON SRL | Societate | Operativa | BRAȘOV |
| CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV SA | Societate | Faliment | BRAȘOV |
| RIAL SRL | Societate | Insolventa | BRAȘOV |
Sursă: Ministerul Finanțelor, Registrul întreprinderilor publice (date publice).
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-08-14. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.