Date oficiale
- Denumire oficială
- Municipiul Brăila
- CUI
- 4205670
- Județ
- Brăila
- Localitate
- Mun. Brăila
- Adresă
- Jud. Brăila, Mun. Brăila, Pţa. Independenţei, Nr.1, 810210
Contact public
Execuția bugetară 2024
| Venituri totale | 607.484.249 RON |
| Venituri proprii | 344.872.501 RON |
| Cote din impozitul pe venit | 166.451.704 RON |
| Sume din TVA pentru echilibrare | 15.815.000 RON |
| Subvenții de la bugetul de stat | 65.967.913 RON |
| Fonduri europene | 377.577.001 RON |
| Cheltuieli totale | 609.694.760 RON |
| Cheltuieli de personal | 93.294.388 RON |
| Bunuri și servicii | 127.359.985 RON |
| Asistență socială | 86.831.276 RON |
| Cheltuieli de capital | 50.806.452 RON |
Cheltuieli pe destinații
| Învățământ | 61.556.623 RON |
| Sănătate | 11.744.915 RON |
| Cultură și recreere | 44.952.681 RON |
| Asistență socială | 138.476.160 RON |
| Dezvoltare publică | 48.658.586 RON |
| Protecția mediului | 62.392.282 RON |
| Transporturi | 165.047.918 RON |
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin portalul de date deschise al Guvernului (fișierul oficial), situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2024. Preluat de noi: 08.08.2026. Execuția bugetară se publică o dată pe an, cu întârziere, iar acestea sunt cele mai recente cifre oficiale disponibile.
Contracte de achiziție publică atribuite
- Servicii de proiectare - Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului “Renovare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 8, Brăila”5,73 mil. lei06.08.2026 · Lucrari de izolare termica (Rev.2)
- Execuție lucrări în cadrul proiectului « Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila – investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă p3,06 mil. lei09.07.2026 · Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
- Servicii consultanță în domeniul evaluării/reevaluării bunurilor aparținând Municipiului Brăila prin procedura simplificata pe loturi463.000 lei08.07.2026 · Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
- Contract de achiziție publică94,84 mil. lei29.05.2026 · Autobuze electrice (Rev.2) · furnizor: BMC TRUCK & BUS
- Contract de achiziție publică805.575 lei13.05.2026 · Cartuse de toner (Rev.2) · furnizor: PANCRONEX
- Contract de achiziție publică59.442 lei30.04.2026 · Materiale electrice (Rev.2) · furnizor: START MODERN CONSTRUCT S.R.L.
- Contract de achiziție publică455.476 lei29.04.2026 · Servicii de publicitate (Rev.2) · furnizor: Double P Media
- Contract de achiziție publică584.495 lei28.04.2026 · Lucrari de constructii (Rev.2) · furnizor: SC LARAPEU CONSTRUCT SRL
Sursa: Sistemul Electronic de Achiziții Publice, anunțurile de atribuire, plus exportul trimestrial de contracte publicat pe portalul de date deschise al Guvernului. Fiecare contract are propriul link către anunțul oficial. Anunțurile de atribuire se preiau continuu, la fiecare 3 ore.
Licitații active
| Titlu & CPV | Cod CPV | Termen-limită | Valoare estimată |
|---|---|---|---|
| Servicii de proiectare faza II, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului,… Lucrari de irigatie (Rev.2) | 45232120-9 | închide în 4 zile18.08.2026 | 2.383.431 RON |
| Servicii de închiriere echipamente de iluminat festiv de Crăciun 2026 Servicii diverse (Rev.2) | 98300000-6 | 28.08.2026 | 2.700.000 RON |
| Servicii de proiectare faza a-II-a - Proiect tehnic, acordarea de asistență tehnică din p… Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2) | 45111291-4 | 31.08.2026 | 6.145.102 RON |
| Lucrări de reparații învelitoare tablă titan zinc la clădirea Teatrului Maria Filotti Bră… Lucrari la invelitoarea acoperisului (Rev.2) | 45261210-9 | 02.09.2026 | 871.207 RON |
| Achiziționare piatră spartă și beton de ciment C16/20 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) | 45233141-9 | 16.09.2026 | 1.176.000 RON |
| Lucrări de înlocuire pavaj de 6,00 cm grosime, tip umbră (alb și gri) pe B-dul Independen… Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) | 45453000-7 | 21.09.2026 | 1.253.450 RON |
Top 6 licitații după termen-limită · sursă: SEAP (date publice).
Întreprinderi publice în subordine (6)
| Denumire | Tip | Stare | Județ |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA | Societate | Operativa | BRĂILA |
| ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA RA | Regie autonomă | Operativa | BRĂILA |
| BRAICAR SA | Societate | Operativa | BRĂILA |
| COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA | Societate | Operativa | BRĂILA |
| ECO SA | Societate | Operativa | BRĂILA |
| CET SA | Societate | Faliment | BRĂILA |
Sursă: Ministerul Finanțelor, Registrul întreprinderilor publice (date publice).
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-08-08. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.