Date oficiale
- Denumire oficială
- Comuna Timna
- CUI
- 7643526
- Județ
- Mehedinți
- Localitate
- Com. Tâmna
- Adresă
- Jud. Mehedinţi, Com. Tâmna, 227470
Contact public
Execuția bugetară 2024
16,09 mil. leiVenituri totale
1,90 mil. leiVenituri proprii
14,99 mil. leiCheltuieli totale
8,96 mil. leiCheltuieli de capital
| Venituri totale | 16.088.568 RON |
| Venituri proprii | 1.904.494 RON |
| Cote din impozitul pe venit | 311.356 RON |
| Sume din TVA pentru echilibrare | 2.797.000 RON |
| Subvenții de la bugetul de stat | 7.511.817 RON |
| Fonduri europene | 2.071.463 RON |
| Cheltuieli totale | 14.990.183 RON |
| Cheltuieli de personal | 1.385.373 RON |
| Bunuri și servicii | 1.114.586 RON |
| Asistență socială | 2.508.971 RON |
| Cheltuieli de capital | 8.958.900 RON |
Cheltuieli pe destinații
| Învățământ | 1.845.445 RON |
| Sănătate | 76.299 RON |
| Cultură și recreere | 0 RON |
| Asistență socială | 2.089.089 RON |
| Dezvoltare publică | 1.264.443 RON |
| Protecția mediului | 169.166 RON |
| Transporturi | 7.394.499 RON |
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin portalul de date deschise al Guvernului (fișierul oficial) — situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2024. Preluat de noi: 08.08.2026. Execuția bugetară se publică o dată pe an, cu întârziere, iar acestea sunt cele mai recente cifre oficiale disponibile.
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-08-08. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.