Date oficiale
- Denumire oficială
- Comuna Hinova
- CUI
- 4426425
- Județ
- Mehedinți
- Localitate
- Com. Hinova
- Adresă
- Jud. Mehedinţi, Com. Hinova, 227245
Contact public
Execuția bugetară 2024
11,48 mil. leiVenituri totale
2,91 mil. leiVenituri proprii
11,90 mil. leiCheltuieli totale
5,16 mil. leiCheltuieli de capital
| Venituri totale | 11.482.403 RON |
| Venituri proprii | 2.911.796 RON |
| Cote din impozitul pe venit | 555.130 RON |
| Sume din TVA pentru echilibrare | 2.451.000 RON |
| Subvenții de la bugetul de stat | 2.791.532 RON |
| Fonduri europene | 2.911.796 RON |
| Cheltuieli totale | 11.901.269 RON |
| Cheltuieli de personal | 3.281.928 RON |
| Bunuri și servicii | 1.203.991 RON |
| Asistență socială | 1.805.725 RON |
| Cheltuieli de capital | 5.159.221 RON |
Cheltuieli pe destinații
| Învățământ | 631.677 RON |
| Sănătate | 53.139 RON |
| Cultură și recreere | 1.318.995 RON |
| Asistență socială | 3.330.023 RON |
| Dezvoltare publică | 3.227.218 RON |
| Protecția mediului | 337.975 RON |
| Transporturi | 937.089 RON |
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin portalul de date deschise al Guvernului (fișierul oficial) — situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2024. Preluat de noi: 08.08.2026. Execuția bugetară se publică o dată pe an, cu întârziere, iar acestea sunt cele mai recente cifre oficiale disponibile.
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-08-08. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.