Date oficiale
- Denumire oficială
- Comuna Borăscu
- CUI
- 4448415
- Județ
- Gorj
- Localitate
- Com. Borăscu
- Adresă
- Jud. Gorj, Com. Borăscu, 217090
Contact public
Execuția bugetară 2024
13,61 mil. leiVenituri totale
3,15 mil. leiVenituri proprii
15,40 mil. leiCheltuieli totale
9,54 mil. leiCheltuieli de capital
| Venituri totale | 13.614.301 RON |
| Venituri proprii | 3.146.694 RON |
| Cote din impozitul pe venit | 367.664 RON |
| Sume din TVA pentru echilibrare | 1.860.000 RON |
| Subvenții de la bugetul de stat | 5.047.375 RON |
| Fonduri europene | 3.360.613 RON |
| Cheltuieli totale | 15.398.124 RON |
| Cheltuieli de personal | 2.615.822 RON |
| Bunuri și servicii | 993.992 RON |
| Asistență socială | 1.000.831 RON |
| Cheltuieli de capital | 9.543.810 RON |
Cheltuieli pe destinații
| Învățământ | 1.530.404 RON |
| Sănătate | 160.585 RON |
| Cultură și recreere | 434.170 RON |
| Asistență socială | 1.792.012 RON |
| Dezvoltare publică | 4.831.444 RON |
| Protecția mediului | 0 RON |
| Transporturi | 4.009.577 RON |
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin portalul de date deschise al Guvernului (fișierul oficial) — situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2024. Preluat de noi: 08.08.2026. Execuția bugetară se publică o dată pe an, cu întârziere, iar acestea sunt cele mai recente cifre oficiale disponibile.
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-08-08. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.