Date oficiale
- Denumire oficială
- "Comuna Boghesti"
- CUI
- 4297878
- Județ
- Vrancea
- Localitate
- Com. Bogheşti
- Adresă
- Jud. Vrancea, Com. Bogheşti, 627025
Contact public
Date financiare publice
| Indicator | 2025 |
|---|---|
| Venituri totale | — |
| Cheltuieli totale | — |
| Salariați | — |
Date bugetare publice depuse la surse oficiale. Sursa și data fiecărei înregistrări sunt păstrate pe fiecare rând.
Execuția bugetară 2024
8,14 mil. leiVenituri totale
1,64 mil. leiVenituri proprii
7,31 mil. leiCheltuieli totale
2,74 mil. leiCheltuieli de capital
| Venituri totale | 8.142.337 RON |
| Venituri proprii | 1.637.811 RON |
| Cote din impozitul pe venit | 198.792 RON |
| Sume din TVA pentru echilibrare | 1.828.000 RON |
| Subvenții de la bugetul de stat | 2.837.665 RON |
| Fonduri europene | 1.637.811 RON |
| Cheltuieli totale | 7.310.282 RON |
| Cheltuieli de personal | 2.474.247 RON |
| Bunuri și servicii | 969.759 RON |
| Asistență socială | 615.154 RON |
| Cheltuieli de capital | 2.740.261 RON |
Cheltuieli pe destinații
| Învățământ | 721.350 RON |
| Sănătate | 45.339 RON |
| Cultură și recreere | 326.087 RON |
| Asistență socială | 1.705.237 RON |
| Dezvoltare publică | 130.049 RON |
| Protecția mediului | 108.941 RON |
| Transporturi | 2.730.166 RON |
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin portalul de date deschise al Guvernului (fișierul oficial) — situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2024. Preluat de noi: 08.08.2026. Execuția bugetară se publică o dată pe an, cu întârziere, iar acestea sunt cele mai recente cifre oficiale disponibile.
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-08-08. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.